Witihama, FLORES TIMUR
Prov. NUSA TENGGARA TIMUR
081246074458
Kantordesapledo@gmail.com
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PLEDOTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.240.099.335,00 | 1.235.081.608,00 | 5.017.727,00 | 99,60 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 884.640.000,00 | 884.640.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 10.968.695,00 | 8.828.268,00 | 2.140.427,00 | 80,49 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 344.490.640,00 | 341.613.340,00 | 2.877.300,00 | 99,16 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.082.781,73 | 1.801.116,20 | 281.665,53 | 86,48 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.082.781,73 | 1.801.116,20 | 281.665,53 | 86,48 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.242.182.116,73 | 1.236.882.724,20 | 5.299.392,53 | 99,57 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 401.457.421,73 | 396.476.621,73 | 4.980.800,00 | 98,76 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 371.029.640,00 | 366.048.840,00 | 4.980.800,00 | 98,66 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 2.082.781,73 | 2.082.781,73 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 27.271.000,00 | 27.271.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 578.888.000,00 | 565.739.000,00 | 13.149.000,00 | 97,73 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 55.627.000,00 | 55.627.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 151.387.500,00 | 147.787.500,00 | 3.600.000,00 | 97,62 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 323.429.500,00 | 323.429.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 40.949.000,00 | 31.400.000,00 | 9.549.000,00 | 76,68 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 5.495.000,00 | 5.495.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 48.908.695,00 | 48.908.695,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 10.968.695,00 | 10.968.695,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 7.750.000,00 | 7.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 9.430.000,00 | 9.430.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 20.760.000,00 | 20.760.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.065.254.116,73 | 1.047.124.316,73 | 18.129.800,00 | 98,30 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 176.928.000,00 | 189.758.407,47 | -12.830.407,47 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 3.656.232,00 | 0,00 | 3.656.232,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.656.232,00 | 0,00 | 3.656.232,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 180.584.232,00 | 176.928.000,00 | 3.656.232,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 176.928.000,00 | 176.928.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 3.656.232,00 | 0,00 | 3.656.232,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -176.928.000,00 | -176.928.000,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 12.830.407,47 | -12.830.407,47 | |||||
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,242,182,117 | Rp. 1,236,882,724 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,065,254,117 | Rp. 1,047,124,317 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. -176,928,000 | Rp. -176,928,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 884,640,000 | Rp. 884,640,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 10,968,695 | Rp. 8,828,268 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 344,490,640 | Rp. 341,613,340 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 2,082,782 | Rp. 1,801,116 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 401,457,422 | Rp. 396,476,622 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 578,888,000 | Rp. 565,739,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 48,908,695 | Rp. 48,908,695 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 36,000,000 | Rp. 36,000,000 |
Kirim Komentar